Die Chronologie der Trabrennbahn seit 1945 im Zusammenhang mit der Entwicklung der Trabrennbahn Mariendorf:
1ᅠ | Nach dem Umbau von der Galoppbahn zur Trabrennbahn findet das erste Trabrennen der Nachkriegszeit in Karlshorst statt | 01.07.1945 |
2ᅠ | Mariendorf nimmt den Betrieb wieder auf | 1946 |
3ᅠ | Mit dem Mauerbau enden die offiziellen Verbindungen beider Rennbahnen. In Mariendorf organisiert der Trabrennverein Mariendorf (TVM), der gleichzeitig Eigentümer der Anlage ist, weiterhin die Rennen. Der Karlshorster Rennbetrieb wird verstaatlicht und in einen volkseigenen Betrieb (VEB) umgewandelt | 1961 |
4ᅠ | Wiedereröffnung der Karlshorster Rennbahn mit neuem, internationalen Ansprüchen genügendem Geläuf (1200m-Bahn) | 18.08.1985 |
5ᅠ | Erster Fahrervergleich nach dem Mauerfall zwischen Karlshorster und Mariendorfer Fahrern | 23.12.1989 |
6ᅠ | Bei einer Auktion wechseln Karlshorster Traber zu Schleuderpreisen den Besitzer | 03.1990 |
7ᅠ | Die Rennbahn wird der Treuhand unterstellt, der VEB abgewickelt | 1990 |
8ᅠ | Der Trabrennverein Mariendorf (TVM) schließt mit der Treuhand einen Pachtvertrag für das Karlshorster Gelände ab und übernimmt den Betrieb in Karlshorst. Es bleibt unklar, wie ernsthaft der TVM an einem Weiterbetrieb von Karlshorst interessiert ist. | 01.04.1991 |
9ᅠ | Aktive vor Ort gründen den Rennverein Trabrennpark Karlshorst (RTK) mit dem Ziel, den Rennbetrieb im Osten eigenständig weiterzuführen | 06.1992 |
10ᅠ | Kündigung des Pachtvertrags von 1991 durch die TVM, da sich Karlshorst nicht rechnet. | 1994 |
11ᅠ | Der RTK schließt mit der Treuhand einen Pachtvertrag für Karlshorst. Geschäftsführer des RTK ist Herr Vergos, der vorher jahrelang Geschäftsführer beim BTV in Mariendorf war, sich mit dem Vorstand überwarf und seiner Funktion im Verein enthoben wurde | 1994 |
12ᅠ | Der Rennverein Trabrennpark Karlshorst (RTK) führt seinen ersten Renntag durch | 01.02.1995 |
13ᅠ | Mariendorf verkauft sein Nordgelände (14.000 qm); heute Senioren-Wohnanlage | 1998 |
14ᅠ | Offenbarungseid des RTK. Fortführung der Geschäfte durch Insolvenzverwalter | 13.07.1999 |
15ᅠ | TVM schließt einen neuen Pachtvertrag mit der Treuhand ab. Ziel ist der gemeinsame Betrieb an den Standorten Karlshorst und Mariendorf. Umbenennung des TVM in Berliner Trabrennverein (BTV). | 01.07.2000 |
16ᅠ | Da erhoffte Finanzmittel für die notwendigen Investitionen ausbleiben, stellt der BTV den Rennbetrieb in Karlshorst ein, nimmt ihn nach Protesten jedoch wieder auf | 2001 |
17ᅠ | Aufstellungsbeschluss durch das Bezirksamt für den B-Plan 11-14 (gesamte Rennbahn) | 15.10.2002 |
18ᅠ | Teilung des B-Plans in die Teilgebiete 11-14a (Carlsgarten) und 11-14b (Rennbahn) im Interesse eines beschleunigten Planungsverfahrens | 15.10.2002 |
19ᅠ | Gründung des Pferdessportpark Berlin-Karlshorst e.V. (PSP) | 2004 |
20ᅠ | Der B-Plan 11-14a wird von der BVV genehmigt. Damit stehen ca. 40 ha für die Bebauung des Carlsgarten zur Verfügung. Die dort bisher vorhandenen Einrichtungen (Voltigier-Hallen, Ställe, etc.) werden abgerissen | 18.02.2004 |
21ᅠ | Helma beginnt mit der Bebauung des Carlsgarten mit insgesamt 500 Häusern | 2004 |
22ᅠ | TLG (Treuhand) verkauft die (restliche) Rennbahn an den Pferdesportpark Berlin-Karlshorst e.V. (PSP). Die 37 Hektar kosten 200.000€, d.h. 0,54€/qm. | 30.03.2004 |
23ᅠ | Planungen, die Reiterstaffel der Polizei nach Karlshorst zu verlegen, zerschlagen sich | 2009 |
24ᅠ | Weltmeisterschaft der Islandpferde in Karlshorst | 08.2013 |
25ᅠ | Vorstellung des Konzeptes „Reittherapiezentrum“ auf 100.000 qm Brachland | 20.01.2016 |
26ᅠ | Aufteilung in die Bebauungspläne 11-14ba und 11-14bb | 06.04.2017 |
27ᅠ | Weltmeisterschaft der Islandpferde in Karlshorst | 08.2019 |
28ᅠ | Einweihung des Reittherapiezentrums | 25.10.2019 |
29ᅠ | Das städtebauliche Konzept „Trabrennbahn Karlshorst“ wird vorgestellt | 12.2020 |
Das große Bild hierzu:
Zum diesem Thema haben wir eine Schwerpunktseite erstellt, die den komplexen Sachverhalt inklusive umfangreicher Quellenangaben bündelt.
Lesen Sie mehr unter Bedroht: Trabrennbahn Karlshorst